YTN2

  • YTN2 유튜브
  • YTN2 네이버TV
  • YTN2 인스타그램
날씨정보를 불러오는 중입니다.
오늘의 날씨
□ (종합) 오늘 전국 내륙 중심 낮과 밤 기온 차 큼, 내일~모레 전국 대부분 비, 천둥.번개와 우박 유의

 ○ (오늘, 10일) 전국 대체로 맑음

 ○ (내일, 11일) 중부지방 대체로 흐리겠고, 남부지방 가끔 구름많다가 밤부터 차차 흐려져겠으며, 제주도 대체로 맑음,
오전(06~12시)부터 중부지방, 오후(12~18시)부터 전북북부와 경북중.북부 곳에 따라 비 시작, 밤(18~24시)에 수도권과 강원도 곳에 따라 소강상태

 ○ (모레, 12일) 전국 대체로 흐림,
전국 곳에 따라 비 내리다 오후(12~18시)에 대부분 그침, 새벽(00~06시)에 수도권과 강원도 곳에 따라 소강상태

 ○ (글피, 13일) 중부지방 대체로 흐림, 남부지방과 제주도 가끔 구름많음,
오후(12~18시)부터 밤(18~24시) 사이 경기동부와 강원내륙.산지 곳에 따라 비□ (종합) 내일까지 강추위, 동해안 중심 대기 매우 건조, 산불 및 화재 유의, 오늘 오전까지 전라권서부와 제주도 많은 눈

 ○ (오늘, 8일) 전국 대체로 맑겠으나, 충남권 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠고, 전라권과 제주도 대체로 흐림,
아침(06~09시)까지 충남남부서해안, 오전(06~12시)까지 전라권, 밤(18~24시)까지 제주도 곳에 따라 눈,
아침(06~09시)까지 충북남부와 그 밖의 충남권, 전북북부내륙 곳에 따라 0.1cm 미만 눈 날림

 ○ (내일, 9일) 전국 대체로 맑음

 ○ (모레, 10일) 전국 대체로 흐림,
오전(06~12시)부터 인천.경기북부와 강원북부내륙.산지, 충청권, 남부지방, 제주도, 오후(12~18시)부터 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 비 또는 눈

 ○ (글피, 11일) 전국 대체로 흐리다가 오후부터 차차 맑아짐,
오전(06~12시)까지 전국(강원동해안 제외) 대부분 지역 곳에 따라 비 또는 눈
* 예상 적설(8일)
- (충청권) 충남남부서해안: 1cm 안팎
- (전라권) 광주.전남서부, 전북서해안.남부내륙: 2~7cm/ 전남동부: 1~5cm
- (경상권) 울릉도.독도: 5~20cm
- (제주도) 제주도산지: 5~10cm(많은 곳 15cm 이상)/ 제주도중산간, 제주도동부: 3~8cm/ 제주도해안(동부 제외): 1~5cm

□ (종합) 내일~모레 충청권과 남부지방, 제주도 비, 모레 낮과 밤의 기온차 큼, 남해상과 제주도해상 풍랑 유의

 ○ (오늘, 16일) 전국 대체로 맑다가, 밤부터 차차 흐려짐

 ○ (내일, 17일) 전국 대체로 흐리겠으나, 수도권과 강원도 밤부터 차차 맑아짐,
새벽(00~06시)부터 제주도와 전남해안, 오전(06~12시)부터 밤(18~24시) 사이 충청권과 그 밖의 남부지방 비

 ○ (모레, 18일) 중부지방 대체로 맑겠으나, 남부지방과 제주도 대체로 흐리다가 밤부터 차차 맑아짐,
새벽(00~06시)까지 전북과 경북권남부, 아침(06~09시)까지 전남권과 경남권, 오후(12~18시)까지 제주도 비

 ○ (글피, 19일) 전국 대부분 대체로 맑겠으나, 제주도 대체로 흐림

 ○ (그글피, 20일) 전국 대체로 흐림

* 예상 강수량(17~18일)
- (충청권, 17일) 대전.세종.충남, 충북: 5mm 미만
- (전라권) 광주.전남: 20~60mm/ 전북: 5~30mm
- (경상권) 경남서부: 20~60mm/ 부산.울산.경남중.동부: 10~40mm/ 대구.경북남부: 5~20mm/ (17일) 경북중.북부, 울릉도.독도: 5mm 안팎
- (제주도) 제주도(북부 제외): 30~100mm(많은 곳 산지 150mm 이상, 중산간 120mm 이상)/ 제주도북부: 20~60mm* 예상 강수량(11~12일)
- (수도권) 서울.인천.경기, (11일) 서해5도: 5~10mm
- (강원도) 강원내륙.산지: 5~20mm/ 강원동해안: 5mm 안팎
- (충청권) 대전.세종.충남, 충북: 5~30mm
- (전라권) 광주.전남(12일), 전북: 5~30mm
- (경상권) 부산.울산.경남(12일), 대구.경북: 5~30mm/ 울릉도.독도: 5mm 안팎
- (제주도, 12일) 제주도: 5~10mm
  • 관측
  • 2026년 05월 10일
  • ※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
강릉 구름많음 500   22.8 5.6   33 동북동 0.9
강진 맑음 416   16.9 9.8   63 동남동 1.0
강화 구름많음 500   16.6 5.5   48 1.2
거제 맑음 476   18.5 7.8   50 북동 0.8
거창 맑음 496   15.7 7.6   59 남동 0.7
경주 맑음 299   17.9 8.4   54 동남동 1.2
고산 맑음 429   18.0 10.3   61 남동 5.5
고창 맑음 500   17.9 4.7   42 남남동 3.1
고창 맑음 497   17.2 7.7   54 남남서 0.7
고흥 맑음 453   18.3 9.3   56 남남서 1.5
광양 맑음 313   18.3 7.0   48 동남동 1.1
광주 맑음 422   17.0 7.0   52 0.6
구미 맑음 416   18.3 7.3   49 1.1
군산 맑음 500   17.3 7.3   52 남동 1.4
금산 맑음 497   16.0 7.4   57 남남동 0.6
김해 맑음 339   19.0 8.3   50 남남동 1.0
남원 맑음 398   16.1 7.5   57 북북서 0.8
남해 맑음 372   15.7 10.4   71 0.9
대관령 맑음 500   16.7 0.7   34 북북서 1.2
대구 맑음 190   18.0 6.1   46 1.4
대전 맑음 500   17.1 5.6   47 남동 0.6
동두천 구름많음 449   16.1 5.0   48 0.7
동해 맑음 500   19.7 4.9   38 동남동 1.2
목포 맑음 500   16.7 7.8   56 남남동 1.9
문경 맑음 294   16.5 6.0   50 1.8
밀양 맑음 500   17.3 8.4   56 북북동 0.9
백령도 구름많음 294   14.2 9.8   75 남남동 3.7
보령 맑음 414   19.2 4.1   37 남남동 2.4
보성 맑음 500   17.8 8.3   54 남남동 1.0
보은 맑음 498   14.4 6.4   59 북북서 0.7
봉화 맑음 410   15.3 4.3   48 동남동 1.0
부산 맑음 461   18.7 9.7   56 3.2
부안 맑음 241   17.1 5.3   46 남동 1.3
부여 맑음 500   14.6 6.1   57 남동 0.8
북강릉 구름많음 440   22.1 5.4   34 1.1
북창원 맑음     19.4 7.7   47 0.9
산청 맑음 448   15.4 7.9   61 북북동 0.9
상주 맑음 433   16.2 7.1   55 0.4
서귀포 맑음 500   19.6 9.4   52 남동 0.7
서산 맑음 359   16.8 2.3   38 2.0
서울 맑음 252   16.6 4.2   44 동북동 1.4
성산포 맑음 500   18.6 11.1   62 남남동 2.4
세종 맑음 499   16.2 7.1   55 동북동 1.5
속초 흐림 500   19.0 3.1   35 1.0
수원 구름많음 485   16.1 2.8   41 남동 2.0
순창 맑음 500   15.0 6.0   55 1.8
순천 맑음 345   17.4 7.7   53 남동 1.1
안동 맑음 491   16.4 8.1   58 1.2
양산 맑음 395   19.6 9.1   51 0.8
양평 맑음 500   13.9 5.2   56 남남서 1.1
여수 맑음 483   17.0 8.9   59 1.9
영광 맑음 500   16.9 6.3   50 남남동 1.8
영덕 맑음 435   20.6 7.5   43 0.9
영월 맑음 482   14.2 6.5   60 동북동 1.1
영주 맑음 313   15.7 5.5   51 0.9
영천 맑음 491   16.4 7.5   56 동남동 0.9
완도 맑음 424   18.6 11.4   63 1.3
울릉도 맑음 483   17.6 13.3   76 남남서 3.9
울산 맑음 397   19.6 7.0   44 남동 1.7
울진 맑음 422   20.1 7.4   44 남남동 2.3
원주 맑음 500   15.0 4.3   49 북동 0.9
의령 맑음 324   17.1 6.2   49 동남동 1.2
의성 맑음 499   17.5 7.5   52 0.7
이천 맑음 446   15.0 6.7   58 1.2
인제 구름많음 500   12.3 5.4   63 동남동 0.9
인천 맑음 499   17.9 3.3   38 남동 2.2
임실 맑음 500   16.9 6.3   50 2.0
장수 맑음 500   15.7 6.9   56 0.7
장흥 맑음 420   17.2 10.3   64 동북동 0.7
전주 맑음 469   18.8 6.2   44 1.1
정선 맑음 474   12.5 4.9   60 0.3
정읍 맑음 387   18.0 5.8   45 1.5
제주 맑음 500   18.2 7.8   51 2.2
제천 맑음 285   15.6 4.0   46 동북동 1.7
진주 맑음 499   15.8 8.2   61 북북서 0.7
창원 맑음 499   18.8 8.4   51 1.5
천안 맑음 468   16.1 5.3   49 동남동 1.2
철원 구름많음 500   13.6 3.3   50 북북서 0.6
청송 맑음 462   16.3 6.1   51 0.9
청주 맑음 500   17.3 3.1   39 동남동 1.5
추풍령 맑음 363   17.5 6.6   49 남남동 1.3
춘천 구름많음 500   12.6 6.6   67 북북서 1.1
충주 맑음 456   15.5 5.1   50 0.7
태백 맑음 500   17.8 1.7   34 남남서 0.6
통영 맑음 355   17.1 9.2   60 2.3
파주 구름많음 500   14.0 8.3   69 동북동 0.7
포항 맑음 461   19.6 4.8   38 서북서 2.5
함양 맑음     14.9 5.9   55 1.0
합천 맑음 499   16.9 8.5   58 0.4
해남 맑음 476   18.3 9.3   56 0.7
홍천 맑음 500   13.2 4.6   56 1.2
흑산도 맑음 500   16.1 9.2   64 남남동 5.3
위로가기 버튼